最近実人口カバー率がどうとか言う話が増えて、昔ながらの人口カバー率について人口カバーと面積カバーの関係と言うのを作ったのがあまり役立たずになっちゃってる感じなので、実人口カバー率について、同じような分析をしてみました。
ネタは簡単で、国勢調査の500mメッシュデータを並べて、データにしただけです。しただけですと言いつつ、データ量が超多いのでめんどくさかったのですが。
で、このデータを作って気が付いたというか思い出したのですが、日本って、総面積の3割くらいしか人が住んでないんですね。ってことで、総面積に対する比率だとよくわからなくなるので、「人が住んでる面積に対する比率」を「実面積カバー率」と定義して、データを作成。
まずグラフ。

旧人口カバーと傾向はほぼ同じ。
次に、人口カバー率に対しての順引き・逆引き一覧表。
実人口カバー率1%刻み→実面積カバー率
| 実人口カバー率 | 実面積カバー率 | 面積カバー率 |
| 1% | 0.04% | (0.01%) |
| 2% | 0.08% | (0.03%) |
| 3% | 0.13% | (0.04%) |
| 4% | 0.18% | (0.06%) |
| 5% | 0.23% | (0.07%) |
| 6% | 0.28% | (0.09%) |
| 7% | 0.34% | (0.11%) |
| 8% | 0.40% | (0.13%) |
| 9% | 0.46% | (0.15%) |
| 10% | 0.53% | (0.17%) |
| 11% | 0.59% | (0.19%) |
| 12% | 0.66% | (0.21%) |
| 13% | 0.73% | (0.23%) |
| 14% | 0.81% | (0.26%) |
| 15% | 0.88% | (0.28%) |
| 16% | 0.96% | (0.31%) |
| 17% | 1.04% | (0.33%) |
| 18% | 1.13% | (0.36%) |
| 19% | 1.21% | (0.39%) |
| 20% | 1.30% | (0.42%) |
| 21% | 1.39% | (0.44%) |
| 22% | 1.48% | (0.47%) |
| 23% | 1.58% | (0.50%) |
| 24% | 1.68% | (0.54%) |
| 25% | 1.78% | (0.57%) |
| 26% | 1.88% | (0.60%) |
| 27% | 1.99% | (0.63%) |
| 28% | 2.10% | (0.67%) |
| 29% | 2.21% | (0.71%) |
| 30% | 2.33% | (0.74%) |
| 31% | 2.45% | (0.78%) |
| 32% | 2.57% | (0.82%) |
| 33% | 2.69% | (0.86%) |
| 34% | 2.82% | (0.90%) |
| 35% | 2.96% | (0.94%) |
| 36% | 3.09% | (0.99%) |
| 37% | 3.23% | (1.03%) |
| 38% | 3.38% | (1.08%) |
| 39% | 3.52% | (1.12%) |
| 40% | 3.68% | (1.17%) |
| 41% | 3.83% | (1.22%) |
| 42% | 3.99% | (1.27%) |
| 43% | 4.15% | (1.33%) |
| 44% | 4.32% | (1.38%) |
| 45% | 4.50% | (1.43%) |
| 46% | 4.67% | (1.49%) |
| 47% | 4.86% | (1.55%) |
| 48% | 5.04% | (1.61%) |
| 49% | 5.23% | (1.67%) |
| 50% | 5.43% | (1.73%) |
| 51% | 5.64% | (1.80%) |
| 52% | 5.85% | (1.86%) |
| 53% | 6.06% | (1.93%) |
| 54% | 6.28% | (2.00%) |
| 55% | 6.51% | (2.08%) |
| 56% | 6.75% | (2.15%) |
| 57% | 6.99% | (2.23%) |
| 58% | 7.24% | (2.31%) |
| 59% | 7.50% | (2.39%) |
| 60% | 7.77% | (2.48%) |
| 61% | 8.05% | (2.57%) |
| 62% | 8.34% | (2.66%) |
| 63% | 8.64% | (2.76%) |
| 64% | 8.95% | (2.86%) |
| 65% | 9.28% | (2.96%) |
| 66% | 9.62% | (3.07%) |
| 67% | 9.97% | (3.18%) |
| 68% | 10.34% | (3.30%) |
| 69% | 10.72% | (3.42%) |
| 70% | 11.13% | (3.55%) |
| 71% | 11.56% | (3.69%) |
| 72% | 12.00% | (3.83%) |
| 73% | 12.48% | (3.98%) |
| 74% | 12.98% | (4.14%) |
| 75% | 13.51% | (4.31%) |
| 76% | 14.07% | (4.49%) |
| 77% | 14.67% | (4.68%) |
| 78% | 15.30% | (4.88%) |
| 79% | 15.99% | (5.10%) |
| 80% | 16.71% | (5.33%) |
| 81% | 17.50% | (5.58%) |
| 82% | 18.34% | (5.85%) |
| 83% | 19.25% | (6.14%) |
| 84% | 20.23% | (6.45%) |
| 85% | 21.30% | (6.79%) |
| 86% | 22.46% | (7.16%) |
| 87% | 23.72% | (7.57%) |
| 88% | 25.11% | (8.01%) |
| 89% | 26.65% | (8.50%) |
| 90% | 28.35% | (9.04%) |
| 91% | 30.25% | (9.65%) |
| 92% | 32.40% | (10.33%) |
| 93% | 34.84% | (11.11%) |
| 94% | 37.65% | (12.01%) |
| 95% | 40.96% | (13.07%) |
| 96% | 44.96% | (14.34%) |
| 97% | 49.97% | (15.94%) |
| 98% | 56.67% | (18.08%) |
| 99% | 67.03% | (21.38%) |
| 100% | 100.00% | (31.90%) |
実面積カバー率1%刻み→実人口カバー率
| 実面積カバー率 | 実人口カバー率 | 面積カバー率 |
| 1% | 16.45% | (0.32%) |
| 2% | 27.09% | (0.64%) |
| 3% | 35.32% | (0.96%) |
| 4% | 42.06% | (1.28%) |
| 5% | 47.78% | (1.59%) |
| 6% | 52.72% | (1.91%) |
| 7% | 57.03% | (2.23%) |
| 8% | 60.81% | (2.55%) |
| 9% | 64.15% | (2.87%) |
| 10% | 67.09% | (3.19%) |
| 11% | 69.69% | (3.51%) |
| 12% | 71.99% | (3.83%) |
| 13% | 74.04% | (4.15%) |
| 14% | 75.88% | (4.47%) |
| 15% | 77.53% | (4.78%) |
| 16% | 79.02% | (5.10%) |
| 17% | 80.37% | (5.42%) |
| 18% | 81.60% | (5.74%) |
| 19% | 82.73% | (6.06%) |
| 20% | 83.77% | (6.38%) |
| 21% | 84.73% | (6.70%) |
| 22% | 85.62% | (7.02%) |
| 23% | 86.44% | (7.34%) |
| 24% | 87.21% | (7.66%) |
| 25% | 87.92% | (7.97%) |
| 26% | 88.59% | (8.29%) |
| 27% | 89.22% | (8.61%) |
| 28% | 89.80% | (8.93%) |
| 29% | 90.35% | (9.25%) |
| 30% | 90.87% | (9.57%) |
| 31% | 91.36% | (9.89%) |
| 32% | 91.82% | (10.21%) |
| 33% | 92.26% | (10.53%) |
| 34% | 92.67% | (10.85%) |
| 35% | 93.06% | (11.16%) |
| 36% | 93.43% | (11.48%) |
| 37% | 93.78% | (11.80%) |
| 38% | 94.11% | (12.12%) |
| 39% | 94.43% | (12.44%) |
| 40% | 94.73% | (12.76%) |
| 41% | 95.01% | (13.08%) |
| 42% | 95.28% | (13.40%) |
| 43% | 95.54% | (13.72%) |
| 44% | 95.78% | (14.04%) |
| 45% | 96.01% | (14.35%) |
| 46% | 96.23% | (14.67%) |
| 47% | 96.44% | (14.99%) |
| 48% | 96.64% | (15.31%) |
| 49% | 96.82% | (15.63%) |
| 50% | 97.01% | (15.95%) |
| 51% | 97.18% | (16.27%) |
| 52% | 97.34% | (16.59%) |
| 53% | 97.49% | (16.91%) |
| 54% | 97.64% | (17.23%) |
| 55% | 97.78% | (17.54%) |
| 56% | 97.91% | (17.86%) |
| 57% | 98.04% | (18.18%) |
| 58% | 98.16% | (18.50%) |
| 59% | 98.27% | (18.82%) |
| 60% | 98.38% | (19.14%) |
| 61% | 98.49% | (19.46%) |
| 62% | 98.58% | (19.78%) |
| 63% | 98.68% | (20.10%) |
| 64% | 98.76% | (20.42%) |
| 65% | 98.85% | (20.73%) |
| 66% | 98.92% | (21.05%) |
| 67% | 99.00% | (21.37%) |
| 68% | 99.07% | (21.69%) |
| 69% | 99.13% | (22.01%) |
| 70% | 99.20% | (22.33%) |
| 71% | 99.26% | (22.65%) |
| 72% | 99.31% | (22.97%) |
| 73% | 99.37% | (23.29%) |
| 74% | 99.42% | (23.61%) |
| 75% | 99.46% | (23.92%) |
| 76% | 99.51% | (24.24%) |
| 77% | 99.55% | (24.56%) |
| 78% | 99.59% | (24.88%) |
| 79% | 99.63% | (25.20%) |
| 80% | 99.66% | (25.52%) |
| 81% | 99.69% | (25.84%) |
| 82% | 99.72% | (26.16%) |
| 83% | 99.75% | (26.48%) |
| 84% | 99.78% | (26.79%) |
| 85% | 99.80% | (27.11%) |
| 86% | 99.83% | (27.43%) |
| 87% | 99.85% | (27.75%) |
| 88% | 99.87% | (28.07%) |
| 89% | 99.89% | (28.39%) |
| 90% | 99.90% | (28.71%) |
| 91% | 99.92% | (29.03%) |
| 92% | 99.93% | (29.35%) |
| 93% | 99.95% | (29.67%) |
| 94% | 99.96% | (29.98%) |
| 95% | 99.97% | (30.30%) |
| 96% | 99.98% | (30.62%) |
| 97% | 99.98% | (30.94%) |
| 98% | 99.99% | (31.26%) |
| 99% | 100.00% | (31.58%) |
| 100% | 100.00% | (31.90%) |
何かに使ってやってください。
TWEET
Home
Feeds
for Mobile